RESTITUZIONE ALLE REGIONI DEI RISULTATI PER L'ESAME DI STATO 2007-2008
Lettera del Presidente dell'INVALSI ai Referenti regionali
| Regione | Download |
| ABRUZZO | [132 kb] |
| BASILICATA | [130 kb] |
| CALABRIA | [131 kb] |
| CAMPANIA | [134 kb] |
| EMILIA-ROMAGNA | [133 kb] |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | [132 kb] |
| LAZIO | [133 kb] |
| LIGURIA | [133 kb] |
| LOMBARDIA | [132 kb] |
| MARCHE | [132 kb] |
| MOLISE | [131 kb] |
| PIEMONTE | [129 kb] |
| PUGLIA | [133 kb] |
| PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (lingua italiana) | [132 kb] |
| PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | [132 kb] |
| SARDEGNA | [130 kb] |
| SICILIA | [132 kb] |
| TOSCANA | [130 kb] |
| UMBRIA | [132 kb] |
| VALLE D'AOSTA | [132 kb] |
| VENETO | [130 kb] |

[132 kb]