· Home ·
· Presentazione ·
· Rilevazioni 2014 ·
· Rilevazioni 2013 ·
· Rilevazioni 2012 ·
· Rilevazioni 2011 ·
· Rilevazioni 2010 ·
· Gruppo di lavoro ·
Statistiche sugli Apprendimenti
Rilevazioni 2014
II PRIMARIA | |||
Punteggi in Lettura, Italiano e Matematica della classe II della scuola primaria disaggregati per Area Geografica e Regione | ![]() |
39 Kb | download |
Punteggi in Lettura, Italiano e Matematica della classe II della scuola primaria disaggregati per Area Geografica e Regione. | ![]() |
89 Kb | download |
V PRIMARIA | |||
Punteggi in Italiano e Matematica della classe V della scuola primaria disaggregati per Area Geografica e Regione. | ![]() |
30 Kb | download |
Punteggi in Italiano e Matematica della classe V della scuola primaria disaggregati per Area Geografica e Regione. | ![]() |
150 Kb | download |
III SECONDARIA DI I GRADO | |||
Punteggi in Italiano e Matematica della classe III della scuola secondaria di I grado disaggregati per Area Geografica e Regione. | ![]() |
30 Kb | download |
Punteggi in Italiano e Matematica della classe III della scuola secondaria di I grado disaggregati per Area Geografica e Regione. | ![]() |
86 Kb | download |
II SECONDARIA DI II GRADO | |||
Punteggi in Italiano e Matematica della classe II della scuola secondaria di II grado - Istituzione nel suo complesso disaggregati per Macro-Area Geografica e Regione | ![]() |
58 Kb | download |
Punteggi in Italiano e Matematica della classe II della scuola secondaria di II grado - Istituzione nel suo complesso disaggregati per Macro-Area Geografica e Regione. | ![]() |
346 Kb | download | Punteggi in Italiano e Matematica della classe II della scuola secondaria di II grado - LICEI disaggregati per Area Geografica e Regione. | ![]() |
58 Kb | download |
Punteggi in Italiano e Matematica della classe II della scuola secondaria di II grado - LICEI disaggregati per Area Geografica e Regione . | ![]() |
365 Kb | download | Punteggi in Italiano e Matematica della classe II della scuola secondaria di II grado - ISTITUTI PROFESSIONALI disaggregati per Area Geografica e Regione | ![]() |
27 Kb | download |
Punteggi in Italiano e Matematica della classe II della scuola secondaria di II grado - ISTITUTI PROFESSIONALI disaggregati per Area Geografica e Regione. | ![]() |
420 Kb | download | Punteggi in Italiano e Matematica della classe II della scuola secondaria di II grado - ISTITUTI TECNICI disaggregati per Area Geografica e Regione | ![]() |
45 Kb | download |
Punteggi in Italiano e Matematica della classe II della scuola secondaria di II grado - ISTITUTI TECNICI disaggregati per Area Geografica e Regione. | ![]() |
245 Kb | download |
Riferimenti per tipologia di istituto |