· Home ·
· Presentazione ·
· Rilevazioni 2014 ·
· Rilevazioni 2013 ·
· Rilevazioni 2012 ·
· Rilevazioni 2011 ·
· Rilevazioni 2010 ·
· Gruppo di lavoro ·
Statistiche sugli Apprendimenti
SERVIZIO NAZIONALE DI VALUTAZIONE a.s. 2009-2010 | |||
II PRIMARIA | |||
Punteggi in Lettura, Italiano e Matematica della classe II della scuola primaria disaggregati per Macro Area Geografica | ![]() |
117 Kb | download |
Punteggi in Lettura, Italiano e Matematica della classe II della scuola primaria disaggregati per Area Geografica. | ![]() |
123 Kb | download |
Punteggi in Lettura, Italiano e Matematica della classe II della scuola primaria disaggregati per Regione. | ![]() |
85 Kb | download |
Punteggi in Lettura, Italiano e Matematica della classe II della scuola primaria disaggregati per Provincia. | ![]() |
134 Kb | download |
Numerosità delle scuole, classi e studenti nella classe II della scuola primaria campionati. | ![]() |
26 Kb | download |
V PRIMARIA | |||
Punteggi in Italiano e Matematica della classe V della scuola primaria disaggregati per Macro Area Geografica. | ![]() |
128 Kb | download |
Punteggi in Italiano e Matematica della classe V della scuola primaria disaggregati per Area Geografica. | ![]() |
139 Kb | download |
Punteggi in Italiano e Matematica della classe V della scuola primaria disaggregati per Regione. | ![]() |
79 Kb | download |
Punteggi in Italiano e Matematica della classe V della scuola primaria disaggregati per Provincia. | ![]() |
124 Kb | download |
Numerosità delle scuole, classi e studenti nella classe V della scuola primaria campionati. | ![]() |
26 Kb | download |
I SECONDARIA DI I GRADO | |||
Punteggi in Italiano e Matematica della classe I della scuola secondaria di I grado disaggregati per Macro Area Geografica. | ![]() |
128 Kb | download |
Punteggi in Italiano e Matematica della classe I della scuola secondaria di I grado disaggregati per Area Geografica. | ![]() |
140 Kb | download |
Punteggi in Italiano e Matematica della classe I della scuola secondaria di I grado disaggregati per Regione. | ![]() |
79 Kb | download |
Punteggi in Italiano e Matematica della classe I della scuola secondaria di I grado disaggregati per Provincia. | ![]() |
124 Kb | download |
Numerosità delle scuole, classi e studenti nella classe I della scuola secondaria di I grado campionati. | ![]() |
27 Kb | download |
Nota: I dati sono stati calcolati sul campione nazionale ad esclusione di quelli provinciali che sono stati calcolati sull'intera popolazione
PROVA NAZIONALE a.s. 2009-2010 | |||
III SECONDARIA DI I GRADO PUNTEGGIO GREZZO | |||
Punteggi in Italiano e Matematica della classe III della scuola secondaria di I grado disaggregati per Macro Area Geografica. | ![]() |
127 Kb | download |
Punteggi in Italiano e Matematica della classe III della scuola secondaria di I grado disaggregati per Area Geografica. | ![]() |
139 Kb | download |
Punteggi in Italiano e Matematica della classe III della scuola secondaria di I grado disaggregati per Regione. | ![]() |
75 Kb | download |
Punteggi in Italiano e Matematica della classe III della scuola secondaria di I grado disaggregati per Provincia. | ![]() |
117 Kb | download |
Numerosità delle scuole, classi e studenti nella classe III della scuola secondaria di I grado. | ![]() |
26 Kb | download |
III SECONDARIA DI I GRADO PUNTEGGIO CORRETTO* | |||
Punteggi corretti in Italiano e Matematica della classe III della scuola secondaria di I grado disaggregati per Macro Area Geografica. | ![]() |
133 Kb | download |
Punteggi corretti in Italiano e Matematica della classe III della scuola secondaria di I grado disaggregati per Area Geografica. | ![]() |
139 Kb | download |
Punteggi corretti in Italiano e Matematica della classe III della scuola secondaria di I grado disaggregati per Regione. | ![]() |
75 Kb | download |
*Dati depurati per gli effetti di comportamenti opportunistici
Nota: I dati sono stati calcolati sul campione nazionale ad esclusione di quelli provinciali che sono stati calcolati sull'intera popolazione