· Organizzazione ·
· Consulenti e collaboratori ·
· Personale ·
· Performance ·
· Accreditamenti e Patrocini ·
· Buone prassi ·
· Enti controllati ·
· Provvedimenti ·
· Sovvenzioni, contributi,sussidi,vantaggi economici ·
· Bilanci ·
· Beni immobili e gestione patrimonio ·
· Controlli e rilievi sull'amministrazione ·
· Servizi erogati ·
· Pagamenti dell'amministrazione ·
· Opere pubbliche ·
· Pianificazione e governo del territorio ·
· Strutture sanitarie private accreditate ·
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti relativi all'anno 2019
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Incarichi 2025
I dati comunicati alla Funzione Pubblica sono consultabili sul sito dedicato: PerlaPA
Tipo | Nominativo dipendente | Oggetto incarico | Compenso lordo | Data inizio | Data fine | Ente committente |
Aut. | Cinque Pierpaolo | Commissione di Concorso | 300,00 | 19/12/2019 | 30/06/2020 | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Aut. | Caponera Elisa | Rilevazione ed indagini statistiche | 3.500,00 | 09/12/2019 | 07/1/2020 | Universita degli Studi - Roma Tre |
Aut. | Palmerio Laura | Rilevazione ed indagini statistiche | 3.500,00 | 09/12/2019 | 07/1/2020 | Universita degli Studi - Roma Tre |
Aut. | Freddano Michela | Docenza | 200,00 | 15/10/2019 | Istituto Tecnico Statale per il Turismo | |
Aut. | Freddano Michela | Formazione dipendenti pubblici | 1.500,00 | 22/10/2019 | Istituto Comprensivo Pegli | |
Aut. | Sette Stefania | Docenza | 1.652,12 | 07/10/2019 | 30/09/2020 | Universita di Roma La Sapienza |
Aut. | Marzoli Rita | Relatore | no retr. | 01/10/2019 | 02/10/2019 | Universita degli Studi di Verona |
Aut. | Cellamare Savina | Docenza | 6.800,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Universita Niccolo Cusano |
Aut. | Falzetti Patrizia | Docenza | 1.320,00 | 11/10/2019 | 12/10/2019 | Provincia Autonoma di Bolzano |
Aut. | Sette Stefania | Docenza | 1.800,00 | 01/03/2019 | 31/03/2020 | Universita Roma Tre |
Aut. | Sette Stefania | Docenza | 275,36 | 01/04/2019 | 31/03/2020 | Universita di Roma La Sapienza |
Aut. | Ricci Roberto | Collaborazione | 3000,00 | 16/05/2019 | 30/05/2019 | Fondazione Compagnia di San Paolo |
Aut. | Serena Isgro | Collaborazione | 2100,00 | 20/03/2019 | 31/12/2019 | Università degli Studi di Messina |
Aut. | Cinque Pierpaolo | Membro commissione | 250,00 | 13/03/2019 | 31/12/2019 | INFN |
Aut. | Desimoni Marta | Docenza | 800,00 | 23/02/2019 | 23/03/2019 | La Sapienza |
Aut. | Mattei Alessia | Formazione Dipendenti pubblici | 240,00 | 04/02/2019 | 04/02/2019 | Iprase |
La sezione Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti riferita all'anno 2019 è stata aggiornata in data: 16/12/2019