· Organizzazione ·
· Consulenti e collaboratori ·
· Personale ·
· Performance ·
· Accreditamenti e Patrocini ·
· Buone prassi ·
· Enti controllati ·
· Provvedimenti ·
· Sovvenzioni, contributi,sussidi,vantaggi economici ·
· Bilanci ·
· Beni immobili e gestione patrimonio ·
· Controlli e rilievi sull'amministrazione ·
· Servizi erogati ·
· Pagamenti dell'amministrazione ·
· Opere pubbliche ·
· Pianificazione e governo del territorio ·
· Strutture sanitarie private accreditate ·
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti relativi all'anno 2022
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Incarichi 2025
I dati comunicati alla Funzione Pubblica sono consultabili sul sito dedicato: PerlaPA
Nominativo dipendente | Oggetto incarico | Compenso lordo (€) | Data inizio | Data fine | Ente committente |
Barabanti Paolo | Commissione di concorso | 15.600,00 | 19/09/2022 | 31/11/2022 (integrazione fino al 15/12/2022) | MIUR - PNRR - CF 80185250588 |
Benedettelli Simona | Commissione di concorso | 1.600,00 | 01/11/2022 | 30/04/2023 | ANVUR - CF 097653310587 |
Boulay Leonardo | Sviluppatore informatico | 2.500,00 | 01/06/2022 | 31/12/2022 | PTSCLAS S.p.A. - P.IVA 09786990151 |
Caponera Elisa | Docenza | 800,00 | 15/04/2022 | 31/05/2022 | Consorzio Universitario Humanitas - CF 97693770584 |
Caponera Elisa | Analisi dati | 6.549,48 lordo | 15/09/2022 | 15/12/2022 | Università LUMSA - CF 02635620582 |
Cascella Clelia | Predisposizione variabili e analisi dei dati | 1.500,00 | 15/12/2022 | 31/12/2022 | Fondazione Sapegno - CF 91022420078 |
Cascella Clelia | Revisore proposte progetti | 200,00 | 15/11/2022 | 30/11/2022 | Università degli Studi di Napoli Federico II - CF 00876220633 |
Cascella Clelia | Seminario | 200,00 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | University of West Bohemia - CF 00876220633 |
De Santis Cristiana | Cultore della materia | gratuito | 17/02/2022 | 14/01/2023 | Università degli Studi di Roma La Sapienza - CF 80209930587 |
De Santis Cristiana | Collaborazione didattica | presunto 6.000,00 | 21/02/2022 | 30/11/2022 | Università Telematica Pegaso - CF 05411471211 |
Di Chiacchio Carlo | Analisi dati | 6.549,48 | 15/09/2022 | 15/12/2022 | Università LUMSA - CF 02635620582 |
Di Leo Ines | Consulenza Marketing | 500,00 | 29/09/2022 | 10/10/2022 | Torta Giulio - Antichità - CF 02448770822 |
Falzetti Patrizia | Esperto National Assessment | 20.000,00 | 01/09/2022 | 31/12/2023 termine | European Managment Doo (North Macedonia) |
Freddano Michela | Commissione concorso | 20.000,00 | 13/09/2022 | 31/12/2022 | MIUR - PNRR - CF 80185250588 |
Freddano Michela | Collaborazione sportiva | 160,00 | 01/05/2022 | 31/07/2022 | EasyFit Palestre S.S.D. - CF 11414731007 |
Freddano Michela | Formatore | 3.000,00 | 28/03/2022 | 31/12/2022 | Istituto Comprensivo "E.Q. Visconti" - CF 97198370583 |
Freddano Michela | Docenza | 1.000,00 | 02/09/2022 | 31/12/2022 | Università Telematica degli Studi IUL - CF 05666530489 |
Freddano Michela | Docenza | 120,00 | 11/11/2022 | 11/11/2022 | Politecnico di Milano Graduate School of Management - CF 8591680155 |
Manganelli Sara | Docenza | presunto max 11.900,00 | 01/08/2022 | 31/07/2023 | Università Telematica eCampus - CF 90027520130 |
Nerli Ballati Enrico | Docenza | 400,00 | 30/03/2022 | 27/03/2023 | Università La Sapienza - CF 80209930587 |
Palmerio Laura | Analisi dati | 6.549,48 | 15/09/2022 | 15/12/2022 | Università LUMSA - CF 02635620582 |
Pillera Giuseppe Carmelo | Docenza | 1.080,00 | 01/10/2022 | 30/09/2023 | Università di Catania - CF 02772010878 |
Ricci Roberto | membro CdA | max 5.500,00 lordi annui (tot max 16.500,00) | 13/05/2022 | 31/03/2025 termine | Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo - CF 80071250015 |
Ricci Roberto | Esperto National Assessment | 20.000,00 | 01/09/2022 | 31/12/2023 termine | European Managment Doo (North Macedonia) |
Romiti Sara | Docenza | 325,00 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | Università degli Studi di Torino - CF: 80088230018 Nota INVALSI: richiesta prot. 2850 del 07/04/2023 - presa d'atto prot. 3153/2023 |
Santarelli Cinzia | Commissione concorso | gratuito | 28/04/2022 | al termine | ENEA - Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica - CF 01320740580 |
Sarra Marco Valerio | Docenza | 400,00 | 07/06/2022 | 07/06/2022 | LUMSA - CF 12310971002 |
Sarra Marco Valerio | Consulenza tecnica | previsto 21.600,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Trento - CF 02410380220 |
Sarra Marco Valerio | Commissione di concorso (A) | 1.800,00 | 01/11/2022 | 30/04/2023 | ANVUR - CF 097653310587 |
Sarra Marco Valerio | Commissione di concorso (B) | 1.800,00 | 01/11/2022 | 30/04/2023 | ANVUR - CF 097653310587 |
Severoni Antonio | Responsabile informatico | 1.500,00 | 01/06/2022 | 31/12/2022 | PTSCLAS S.p.A. - P.IVA 09786990151 |
Stringher Cristina | Commissione concorso | 24.000,00 | 31/08/2022 | 31/12/2022 | MIUR - PNRR - CF 80185250588 |
Stringher Cristina | Consulenza | presunto 855,00 | 20/03/2022 | 15/04/2022 | KICCE (Korea Institute of Child and Education) - SOGGETTO PUBBLICO ESTERO |
Stringher Cristina | Docenza | 2.430,00 | 02/02/2022 | 11/02/2022 | UNINT UNIVERSITA' - CF 97136680580 |
Stringher Cristina | Seminario | 120,00 | 15/11/2022 | 15/11/2022 | UNIBZ - CF 94060760215 |
Stringher Cristina | Convegno | 320,00 | 07/12/2022 | 07/12/2022 | Università Ca' Foscari - CF 80007720271 |
Torti Daniela | Collaborazione didattica | presunto 3.800,00 | 15/11/2022 | 30/10/2023 | Università Unitelma - CF 08134851008 |
Torti Daniela | Collaborazione didattica | presunto 3.700,00 | 02/02/2022 | 20/12/2022 | Università Unitelma - CF 08134851008 |
Zicchi Cristiano | Collaborazione sportiva | 3.360,00 | 15/10/2022 | 31/08/2022 | Omega Fitness Club S.S.D. - CF 13136921007 |
La sezione Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti riferita all'anno 2022 è stata aggiornata in data: 02/05/2023