· Organizzazione ·
· Consulenti e collaboratori ·
· Personale ·
· Performance ·
· Accreditamenti e Patrocini ·
· Buone prassi ·
· Enti controllati ·
· Provvedimenti ·
· Sovvenzioni, contributi,sussidi,vantaggi economici ·
· Bilanci ·
· Beni immobili e gestione patrimonio ·
· Controlli e rilievi sull'amministrazione ·
· Servizi erogati ·
· Pagamenti dell'amministrazione ·
· Opere pubbliche ·
· Pianificazione e governo del territorio ·
· Strutture sanitarie private accreditate ·
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti relativi all'anno 2021
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Incarichi 2025
I dati comunicati alla Funzione Pubblica sono consultabili sul sito dedicato: PerlaPA
Tipo | Nominativo dipendente | Oggetto incarico | Compenso lordo (€) | Data inizio | Data fine | Ente committente |
Annunziata Francesco | Cultore della materia | Gratuito | 10/03/2021 | 31/12/2021 | Università degli studi di Salerno - CF 80018670655 | |
Boulay Leonardo | Docenza | Presunto 2.000,00 | 19/02/2021 | 30/06/2021 | Accademia Vivarium Novum - CF 91001220630 | |
Caponera Elisa | Rilevazioni e indagini statistiche | Presunto 4.880,00 | 28/10/2021 | 18/11/2021 | LUMSA - Libera Università Maria SS. Assunta - CF 02635620582 | |
Caponera Elisa | Docenza | Presunto 800,00 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | Consorzio Universitario Humanitas - CF 97693770584 | |
Caponera Elisa | Rilevazione e indagini statistiche | Presunto 3.000,00 | 27/09/2021 | 26/10/2021 | Università degli studi Roma Tre - CF 04400441004 | |
Cardone Michele | Formazione dipendenti pubblici | Presunto 580,00 | 02/03/2021 | 04/03/2021 | I.C. Sinisgalli (PZ) - CF 96007340761 | |
Cellamare Savina | Docenza | Presunto 3.500,00 | 22/09/2021 | 20/12/2021 | ANFFAS ONLUS Roma - CF 07009661005 | |
Desimoni Marta | Docenza | Presunto 155,00 | 01/10/2021 | 01/10/2021 | Università degli Studi di Roma La Sapienza - CF 80209930587 | |
Desimoni Marta | Docenza | 800,00 | 13/02/2021 | 12/03/2021 | Università degli Studi di Roma La Sapienza - CF 80209930587 | |
Di Chiacchio Carlo | Rilevazioni e indagini statistiche | Presunto 4.880,00 | 28/10/2021 | 18/11/2021 | LUMSA - Libera Università Maria SS. Assunta - CF 02635620582 | |
Di Chiacchio Carlo | Rilevazioni e indagini statistiche | Presunto 3.000,00 | 27/09/2021 | 26/10/2021 | Università degli studi Roma Tre - CF 04400441004 | |
Falzetti Patrizia | Formazione dipendenti pubblici | Presunto 580,00 | 02/03/2021 | 04/03/2021 | I.C. Sinisgalli (PZ) - CF 96007340761 | |
Freddano Michela | Docenza | 400,00 | 01/05/2021 | 31/12/2021 | Università degli Studi telematica IUL - CF 05666530489 | |
Freddano Michela | Monitoraggio e Rendicontazione | Presunto 2.027,98 | 10/09/2021 | 30/09/2021 | Istituto Comprensivo PEGLI (GE) - CF 95160120101 | |
Giampietro Nicola | Cultore della materia | Gratuito | 23/12/2021 | 31/05/2023 | Università degli Studi di Napoli FEDERICO II - CF 00876220633 | |
Giampietro Nicola | Cultore della materia | Gratuito | 31/08/2021 | 20/04/2022 | Università Telematica Pegaso - CF 05411471211 | |
Mattarelli Eleonora | Cultore della materia | Gratuito | 07/10/2021 | 31/10/2021 | Università degli Studi di Roma La Sapienza - CF 80209930587 | |
Nerli Ballati Enrico | Docenza | Previsto 400,00 | 03/03/2021 | 02/03/2022 | Università degli Studi di Roma La Sapienza - CF 80209930587 | |
Palmerio Laura | Rilevazioni e indagini statistiche | Presunto 4.880,00 | 28/10/2021 | 18/11/2021 | LUMSA - Libera Università Maria SS. Assunta - CF 02635620582 | |
Palmerio Laura | Rilevazione e indagini statistiche | Presunto 3.000,00 | 27/09/2021 | 26/10/2021 | Università degli studi Roma Tre - CF 04400441004 | |
Pillera Giuseppe Carmelo | Ricerca scientifica | Presunto 5.000,00 | 22/12/2020 | 21/04/2021 | Università degli studi di Catania - CF 02772010878 | |
Pillera Giuseppe Carmelo | Docenza | 820,80 | 14/11/2020 | 19/11/2021 | Università degli Studi di Messina - CF 80004070837 | |
Ricci Roberto | Formazione dipendenti pubblici | 1.200,00 | 9-16-23/06/2021 | 23/06/2021 | Istituto comprensivo Pegli (GE) - CF 95160120101 | |
Santarelli Cinzia | Commissione concorso | presunto 1.800,00 | 04/10/2021 | 21/03/2022 | INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica - CF 97220210583 | |
Santarelli Cinzia | Commissione concorso | presunto 1.800,00 | 04/10/2021 | 20/03/2022 | INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica - CF 97220210583 | |
Sarra Marco Valerio | Commissione concorso | presunto 1.800,00 | 01/11/2021 | 30/04/2022 | INAPP - Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche - CF 80111170587 | |
Sirica Anna | Componente O.I.V. | presunto 36.000,00 | 22/09/2021 | 14/09/2024 | CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CF 97231970589 | |
Sirica Anna | Commissione di gara | presunto 500,00 | 11/10/2021 | 30/10/2021 | Università degli studi di Roma TRE - CF 04400441004 | |
Sirica Anna | Docenza | Gratuito | 14/05/2021 | 14/05/2021 | Università degli studi di Roma Tor Vergata - CF 80213750583 | |
Sirica Anna | Commissione | Presunto 1.620,00 | 12/02/2021 | 30/04/2021 | Istituto Italiano Studi Germanici - CF 80429910583 | |
Zicchi Cristiano | Collaborazione sportiva | Presunto 3.040,00 | 15/11/2021 | 31/08/2022 | Omega Fitness Club S.S.D. - CF 13136921007 |
La sezione Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti riferita all'anno 2021 è stata aggiornata in data: 23/12/2021