· Organizzazione ·
· Consulenti e collaboratori ·
· Personale ·
· Performance ·
· Accreditamenti e Patrocini ·
· Buone prassi ·
· Enti controllati ·
· Provvedimenti ·
· Sovvenzioni, contributi,sussidi,vantaggi economici ·
· Bilanci ·
· Beni immobili e gestione patrimonio ·
· Controlli e rilievi sull'amministrazione ·
· Servizi erogati ·
· Pagamenti dell'amministrazione ·
· Opere pubbliche ·
· Pianificazione e governo del territorio ·
· Strutture sanitarie private accreditate ·
· Interventi straordinari e di emergenza ·
· Altri contenuti ·
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti relativi all'anno 2024
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Incarichi 2025
I dati comunicati alla Funzione Pubblica sono consultabili sul sito dedicato: PerlaPA
Cognome | Nome | n. prot. INVALSI | Oggetto incarico | Ente committente | CF/P.IVA | Compenso (previsto/presunto) €. | Durata |
Barabanti | Paolo | 8276 del 05/10/2023 | Cultore della materia | Università Cattolica del Sacro Cuore | 02133120150 | 1000,00 max | Dal 08/01/2024 al 28/02/2025 |
Barabanti | Paolo | 8643 del 17/10/2023 | Docenza Master | Univ. Telamatica degli Studi IUL | 05666530489 | 150,00 max | Dal 01/03/2024 al 30/11/2024 |
Barabanti | Paolo | 1591 del 08/03/2024 | Formazione collegio docenti | Ist. Comprensivo San Zenone | 92026890266 | 150,00 | 22/03/2024 |
Barabanti | Paolo | 2089 del 05/04/2024 | Formazione ai docenti | USR LOMBARDIA Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia | 80049150172 | Gratuito | 09/05/2024 |
Barabanti | Paolo | 2977 del 15/05/2024 | Docenza master | POLITECNICO DI MILANO GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS | 08591680155 | 800,00 | 18/05/2024 |
Barabanti | Paolo | 3314 del 27/05/2024 | Scrittura saggio in volume | UNIV. CATTOLICA DEL SACRO CUORE - CIRMIB | 02133120150 | 600,00 | Dal 30/05/2024 al 31/12/2024 |
Barabanti | Paolo | 3849 del 13/06/2024 | Valutazione progetto Sulle ali di Pegaso | UNIV. CATTOLICA DEL SACRO CUORE | 93270310233 | 3000,00 | Dal 01/07/2024 al 30/09/2024 |
Barabanti | Paolo | 4066 del 24/06/2024 | Esperto | European Education and Culture Executive Agency | estero | 6000,00 | Dal 28/06/2024 al 30/09/2024 |
Barabanti | Paolo | 5233 del 29/07/2024 | Docenza | UNIV. CATTOLICA DEL SACRO CUORE | 02133120150 | 2600,00 | Dal 30/07/2024 al 30/09/2025 |
Barabanti | Paolo | 5234 del 29/07/2024 | Formazione | Ist. Comprensivo Manzoni | 96038970180 | 2074,00 | Dal 09/09/2024 al 16/11/2024 |
Barabanti | Paolo | 5235 del 29/07/2024 | Formazione | Adi Associazione Docenti e Dirigenti Scolastici Italiani | 97156320588 | 100,00 | Dal 01/10/2024 al 31/05/2025 |
Barabanti | Paolo | 5333 del 01/08/2024 | Webinar formazione docenti | GRUPPO EDITORIALE LA SCUOLA | 000272780172 | 300,00 | Dal 18/09/2024 al 27/09/2024 |
Barabanti | Paolo | 5959 del 20/09/2024 | Redazione articoli | GRUPPO EDITORIALE LA SCUOLA | 000272780172 | 1700,00 | Dal 01/11/2024 al 30/06/2025 |
Barabanti | Paolo | 6290 del 11/10/2024 | Redazione articoli | SANOMA ITALIA SPA | 7415430011 | 1000,00 (3,3% fatturato) | Dal 01/11/2024 al 31/12/2024 |
Barabanti | Paolo | 7824 del 25/11/2024 | Docenza master | IUL | 05666530489 | 450,00 | Dal 01/03/2025 al 31/12/2025 |
Barabanti | Paolo | 8705 del 16/12/2024 | Esperto per la formazione del personale scolastico per la transizione digitale | I.C. Fra' Ambrogio da Calepio | 95118690163 | 3000,00 | Dal 01/03/2025 al 31/05/2025 |
Bendinelli | Andrea | 3486 del 03/06/2024 | Volontariato | Circolo di cultura | 06104560583 | Gratuito | Dal 01/06/2024 al 15/06/2024 |
Buoninconti | Luigi | 1907 del 26/03/2024 | Direzione didattica | Associazione di Promozione Sociale Comitato ANSI Pompei | 90111960630 | 1000,00 | Dal 21/03/2024 (da aut.) al 31/12/2024 |
Buoninconti | Luigi | 6210 del 07/10/2024 | Consulenza per formazione | AGIDAE LABOR | 05256201004 | 3750,00 | Da aut. al 31/12/2024 |
Cellamare | Savina | 2091 del 05/04/2024 | Docenza | UNIVERSITA' DEGLI STUDI NICCOLO' CUSANO | 09073721004 | 2500,00 | Data aut. al 30/06/2024 |
Cellamare | Savina | 4065 del 24/06/2024 | Docenza | UNIVERSITA' DEGLI STUDI NICCOLO' CUSANO | 09073721004 | 1800,00 | Dal 01/07/2024 al 31/07/2024 |
Cellamare | Savina | 6691 del 29/10/2024 | Docenza | COMUNE DI ROMA CAPITALE | 2438750586 | 6000,00 | Dal 01/11/2024 al 30/06/2025 |
Caponera | Elisa | 1836 del 22/03/2024 | Docenza | LUMSA | 02635620582 | 360,00 | Dal 23/03/2024 al 16/11/2024 |
De Santis | Cristiana | 5960 del 20/09/2024 | Partecipazione gruppo di lavoro | CRESPI (Centro interuniv. di Ric. Educativa sulla professionalità insegnante) | 01131710376 | Gratuito | 03/10/2024 |
De Santis | Cristiana | 7404 del 11/11/2024 | Referaggio tesi | UNIVERSITA' DI FIRENZE | 1279680480 | Gratuito | Dal 13/11/2024 al 03/12/2024 |
De Santis | Cristiana | 8304 del 05/12/2024 | Partecipazione gruppo di lavoro | CRESPI (Centro interuniv. di Ric. Educativa sulla professionalità insegnante) | 01131710376 | Gratuito | 12/12/2024 |
De Simoni | Marta | 5866 del 16/09/2024 | Docenza master | Dipertimento di Psicologia, Sapienza Università di Roma | 80209930587 | 800,00 | 22/11/2024 |
Falzetti | Patrizia | 2664 del 09/05/2024 | Docenza | SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE | 80006130613 | 300,00 | 23/05/2024 |
Falzetti | Patrizia | 2976 del 15/05/2024 | National assessment expert | EUROPEAN INTEGRATION MANAGEMENT DOO | 4080014545326 | 22500,00 | Dal 01/06/2024 al 31/03/2026 |
Falzetti | Patrizia | 8932 del 19/12/2024 | Esperto per la Commissione incaricata dello sviluppo di linee di intervento derivanti dai risultati dell’indagine PIAAC OCSE Ciclo II | INAPP | 80111170587 | 15141,00 | Dal 02/01/2025 al 31/12/2025 |
Freddano | Michela | 293 del 11/01/2024 | Docenza | Universita' Telematica degli Studi IUL - ITS | 05666530489 | 250,00 | Dal 11/01/2024 al 31/12/2024 |
Freddano | Michela | 484 del 18/01/2024 | Docenza | Universita' Telematica degli Studi IUL - EXPERT TEACHER | 05666530489 | 200,00 | Dal 11/01/2024 al 31/12/2024 |
Freddano | Michela | 573 del 23/01/2024 | Docenza | Universita' Telematica degli Studi IUL - MASTER II LIVELLO GOVERNANCE | 05666530489 | 400,00 | Dal 23/01/2024 al 31/12/2024 |
Freddano | Michela | 655 del 24/01/2024 | Formazione | Istituto Scolastico CREMOCA | 80102390152 | 371,88 | 29/01/2024 |
Freddano | Michela | 1324 del 23/02/2024 | Redazione articolo | CNOS FAP | 4631791003 | 160,00 | Data di aut. al 29/02/2024 |
Freddano | Michela | 1919 del 26/03/2024 | Docenza | Universita' Telematica degli Studi IUL | 05666530489 | 2000,00 | Data aut. al 31/06/2025 |
Freddano | Michela | 3028 del 16/05/2024 | Collaborazione sportiva | EASYFIT PALESTRE SSD a r.l. | 11414731007 | 400,00 | Dal 30/05/2024 al 31/12/2024 |
Freddano | Michela | 4028 del 21/06/2024 | Collaborazione sportiva | VERACYCLING VERATOUR | 03749251009 | Gratuito | Dal 20/07/2024 al 27/07/2024 |
Freddano | Michela | 4370 del 04/07/2024 | Docenza | UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA | 80022410486 | 258,25 | Data aut. al 31/07/2024 |
Freddano | Michela | 5689 del 05/09/2024 | Collaborazione sportiva | EASYFIT PALESTRE SSD a r.l. | 11414731007 | 3000,00 | Dal 05/09/2024 al 31/07/2025 |
Freddano | Michela | 8724 del 17/12/2024 | Collaborazione sportiva | DOMAR sporting club | 11110701007 | 1200,00 | Dalla data di aut. al 31/08/2025 |
Gaeta | Alessandro | 1170 del 15/03/2024 | Presidente associazione no profit | Lou Bequet | 91077980075 | Gratuito | Data aut. al 31/12/2025 |
Gaeta | Alessandro | 1171 del 15/03/2024 | Presidente associazione no profit | Jules Verne APS | 90064840508 | Gratuito | Data aut. al 31/12/2025 |
Gaeta | Alessandro | 7298 del 11/11/2024 | Arbitro | Federazione Italiana Giuoco Calcio | 05114040586 | 1000,00 | Data aut. al 31/12/2025 |
Gaeta | Alessandro | 9165 del 30/12/2024 | Rilevatore statistico | Regione Marche | 80008630420 | 3700,00 | Dal 01/01/2925 al 31/12/2025 |
Litteri | Angela | 3669 del 05/06/2024 | Partecipaz. comit. di indirizzo | UNIV. DI CATANIA | 02772010878 | Gratuito | Da giugno 2024 a giugno 2027 |
Maraviglia | Lorenzo | 3117 del 20/05/2024 | Attivita' di ricerca | AGENZIA FORMATIVA PERCORSO | 92025510469 | 2500,00 | Dal 30/05/2024 al 31/12/2024 |
Montagnoli | Laura | 3315 del 27/05/2024 | Docenza | UNIV. CATTOLICA MILANO | 0213312015 | 8600,00 | Data aut. al 30/09/2024 (effettivo: dal 01/10/2023) |
Montagnoli | Laura | 3390 del 30/05/2024 | Attivita' didattica integrativa e di supporto | UNIV. DEGLI STUDI DI BRESCIA | 92025510469 | 2500,00 | Data aut. al 13/09/2024 (effettivo: dal 03/10/2023) |
Montagnoli | Laura | 5798 del 12/09/2024 | Docenza | IUXTA S.R.L | 12688330013 | 1440,00 | Dal 20/09/2024 al 31/12/2024 |
Montagnoli | Laura | 6173 del 03/10/2024 | Supporto attività didattica | UNIV. DEGLI STUDI DI BRESCIA | 98007650173 | 2500,00 | Dal 03/10/2024 al 12/09/2025 |
Ricci | Roberto | 10892 del 14/12/2023 | Relatore Seminario | Università degli Studi di Bergamo | 80004350163 | 400,00 | 15/01/2024 |
Ricci | Roberto | 793 del 31/01/2024 | Docenza | Presidenza del Consiglio dei Ministri Scuola Nazionale dell'Amministrazione | 80006130613 | 300,00 | 05/03/2024 |
Ricci | Roberto | 969 del 09/02/2024 | Docenza | Politecnico di Milano Graduate School of Management | 08591680155 | 450,00 | 09/02/2024 |
Ricci | Roberto | 2905 del 14/05/2024 | Docenza master in leadership e direzi. strat. della scuola | FONDAZIONE ALMA MATER | 92049880377 | 800,00 | 25/05/2024 |
Ricci | Roberto | 4249 del 28/06/2024 | Docenza | I.S.I.S. Giulio Natta - cod. MEC. BGIS03200C | 80031940168 | 200,00 | 02/07/2024 |
Ricci | Roberto | 6635 del 28/10/2024 | Docenza | I.S.I.S. Giulio Natta - cod. MEC. BGIS03200C | 80031940168 | 200,00 | 14/11/2024 |
Santarelli | Cinzia | 247 del 11/01/2024 | Docenza | Università Roma 3 | 04400441004 | 900,00 | Dal 01/03/2024 al 31/03/2025 |
Santarelli | Cinzia | 1024 del 08/02/2024 | Presidente di commissione | INAF | 97220210583 | 1800,00 + 10% | Dal 01/03/2024 al 30/09/2024 |
Santarelli | Cinzia | 1541 del 06/03/2024 | Presidente di commissione | INAF | 97220210583 | 1800,00 + 10% | Dal 01/04/2024 al 30/09/2024 |
Santarelli | Cinzia | 8315 del 05/12/2024 - 286 del 17/01/2025 | Docenza | UNIV. ROMA TRE | 04400441004 | 900,00 | Dal 01/03/2025 al 31/03/2026 |
Sarra | Marco Valerio | 10260 del 29/11/2023 | Consulenza tecnica | Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Trento | 02410380220 | 21.600,00 | Dal 01/01/2024 al 31/12/2024 |
Severoni | Antonio | 9098 del 23/12/2024 | Partecipazione riunione Cineca | Cineca | 317740371 | 464,81 | 20/12/2024 |
Stringher | Cristina | 1215 del 16/02/2024 | Seminario | UNINT - Univ. Degli Studi Internazionale di Roma | 97136680580 | 500,00 | 23/02/2024 |
Stringher | Cristina | 1880 del 25/03/2024 | Podcast | Universidad Autónoma Metropolitana, unità di Iztapalapa - Messico | UAM740101AR1 | Gratuito | 26/03/2024 |
Stringher | Cristina | 2278 del 15/04/2024 | Seminario | UNIBAS - UNIV. DEGLI STUDI DELLA BASILICATA | 96003410766 | Gratuito | 05/05/2024 |
Stringher | Cristina | 4029 del 21/06/2024 | Docenza | Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT | 97136680580 | 1900,00 | Dal 05/07/2024 al 31/05/2025 |
Stringher | Cristina | 4557 del 15/07/2024 | Seminario | Universidad Autónoma Metropolitana, unità di Iztapalapa - Messico | UAM740101AR1 | Gratuito | Dal 02/10/2024 al 04/10/2024 |
Stringher | Cristina | 8305 del 05/12/2024 | Seminario | UNIBZ - LIBERA UNIVERSITA’ DI BOLZANO | 94060760215 | 240,00 | 19/12/2024 |
Stringher | Cristina | 9064 del 20/12/2024 | Discussant al convegno internazionale Children’s Worlds | INAPP | 80111170587 | Gratuito | 13/01/2025 |
Torti | Daniela | 1452 del 01/03/2024 | Speaker | UNV. MASSICO | estero | Gratuito | 08/03/2024 |
Torti | Daniela | 3825 del 11/06/2024 | Docenza | IUL | 05666530489 | 300,00 | Dal 15/02/2024 al 31/01/2025 |
Torti | Daniela | 6695 del 30/10/2024 | Docenza | UNITELMA | 8134851008 | 3800,00 | Dal 01/11/2024 al 31/10/2025 |
Zicchi | Cristiano | 5199 del 26/07/2024 | Collaborazione sportiva | OMEGA FITNESS CLUB SSDRL | 13136921007 | 320 al mese per tot 3.200,00 | Dal 01/10/2024 al 31/07/2024 |
La sezione Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti riferita all'anno 2024 e' stata aggiornata in data: 28/01/2025