· Organizzazione ·
· Consulenti e collaboratori ·
· Personale ·
· Performance ·
· Accreditamenti e Patrocini ·
· Buone prassi ·
· Enti controllati ·
· Provvedimenti ·
· Sovvenzioni, contributi,sussidi,vantaggi economici ·
· Bilanci ·
· Beni immobili e gestione patrimonio ·
· Controlli e rilievi sull'amministrazione ·
· Servizi erogati ·
· Pagamenti dell'amministrazione ·
· Opere pubbliche ·
· Pianificazione e governo del territorio ·
· Strutture sanitarie private accreditate ·
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti relativi all'anno 2023
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Incarichi 2025
I dati comunicati alla Funzione Pubblica sono consultabili sul sito dedicato: PerlaPA
Nominativo dipendente | Oggetto incarico | Compenso lordo (€) | Data inizio | Data fine | Ente committente |
Barabanti Paolo | Saggio in un volume | 600,00 | 20/06/2023 | 30/11/2023 | Università Cattolica del Sacro Cuore - CF 02133120150 |
Barabanti Paolo | Articoli | 1.000,00 | 20/06/2023 | 31/12/2023 | Il Gruppo Editoriale La Scuola SEI - CF 00272780172 |
Barabanti Paolo | Collaborazione professionale | gratuito | 02/05/2023 | 05/05/2023 | Istituto Sint-Jozef Humaniora in Belgio per ADI - CF 97156320588 |
Barabanti Paolo | Collaborazione professionale | gratuito | 28/03/2023 | 30/03/2023 | Associazione Docenti e Dirigenti scolastici italiani - CF 97156320588 |
Barabanti Paolo | Valutazione progetto pedagogico | 1.900,00 | 10/02/2023 | 30/09/2023 | Associazione Colle per la Famiglia - CF 093270310233 |
Barabanti Paolo | Docenza | 640,00 | 01/03/2023 | 30/04/2023 | Il Gruppo Editoriale La Scuola SEI - CF 00272780172 |
Barabanti Paolo | Docenza | 175,00 | 20/02/2023 | 22/02/2023 | Istituto superiore G.D. Romagnosi - CF 80014330338 |
Buoninconti Luigi | Mediatore convegno | gratuito | 26/05/2023 | 26/05/2023 | Istituto SSGI FUCINI - RONCALLI - CF 90081870637 |
Buoninconti Luigi | Docenza | 840,00 | 27/03/2023 | 05/05/2023 | Fondazione AGIDAE LABOR - CF 05256201004 |
Caponera Elisa | Analisi dati | 2.800,00 | 01/06/2023 | 31/07/2023 | Università LUMSA - CF 02635620582 |
Cascella Clelia | Docenza | 2.014,93 | 06/03/2023 | 01/06/2023 | Università di Napoli Federico II - CF 00876220633 |
Di Chiacchio Carlo | Studio e ricerca dati PISA 2022 | 2.500,00 | 01/10/2023 | 30/11/2023 | IPRASE Istituto provinciale per la Ricerca e Sperimentazione Educativa - CF 96023310228 |
Di Leo Ines | Docenza | 1.800,00 | 15/12/2022 | 31/03/2023 | Università degli Studi di Roma TOR VERGATA - CF 80213750583 |
Falzetti Patrizia | Esperta progetto di ricerca | gratuito | 17/03/2023 | 31/12/2024 | ISTAT - CF 80111810588 |
Freddano Michela | Docenza | 2.000,00 | 24/02/2023 | 31/10/2023 | Università Telematica degli Studi IUL - CF 05666530489 |
Freddano Michela | Docenza | 700,00 | 29/12/2022 | 15/12/2023 | Università Telematica degli Studi IUL - CF 05666530489 |
Freddano Michela | Collaborazione sportiva | 600,00 | 28/11/2022 | 31/08/2023 | Domar Sporting Club - CF 11110701007 |
Lasorsa Cristina | Analisi Dati | 2.000,00 | 01/05/2023 | 31/07/2023 | Università LUMSA - CF 02635620582 |
Maraviglia Lorenzo | Collaborazione professionale | 3.111,00 | 01/05/2023 | 31/08/2023 | Univesità degli Studi di Pisa - CF 80003670504 |
Mastrogiovanni Antonella | Docenza | 3.111,00 | 25/03/2023 | 25/03/2023 | Politecnico di Milano Graduate School of Management - CF 08591680155 |
Palmerio Laura | Studio e ricerca dati PISA 2022 | 2.500,00 | 01/10/2023 | 30/11/2023 | IPRASE Istituto provinciale per la Ricerca e Sperimentazione Educativa - CF 96023310228 |
Ricci Roberto | Componente comitato scientifico | 2.500,00 | 01/07/2023 | 31/01/2024 | Fondazione Compagnia di San Paolo - CF 00772450011 |
Ricci Roberto | Partecipazione workshop | 289,00 | 13/05/2023 | 13/05/2023 | Fondazione ALMA MATER - UNIBO - CF 92049880377 |
Ricci Roberto | Docenza | 800,00 | 12/05/2023 | 30/09/2023 | Fondazione ALMA MATER - UNIBO - CF 92049880377 |
Ricci Roberto | Membro Consiglio Scientifico | gratuito | 01/01/2023 | 31/01/2024 | GEO - CdR interuniversitario - UNIV. UDINE - CF 80014550307 |
Ricci Roberto | Membro cabina di regia | gratuito | 20/03/2023 | 31/12/2024 | Prov. autonoma Bolzano - Alto Adige - CF 00390090215 |
Ricci Roberto | Cessione materiali didattici | 300,00 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | IUL Università Telematica degli Studi - CF 05666530489 |
Sarra Marco Valerio | Consulenza tecnica | 21.600,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Trento - CF 02410380220 |
Stringher Cristina | Seminario | 120,00 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | Libera Università di bolzano UNIBZ - CF 94060760215 |
Stringher Cristina | Comitato di indirizzo CdL in Lingue per la didattica innovaz. e l’interculturalità | gratuito | data di aut. | 31/12/2025 | UNIVERSITà DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA CF 97136680580 |
Stringher Cristina | Docenza Master | 1900,00 | 01/12/2023 | 10/02/2024 | UNIVERSITà DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA CF 97136680580 |
Stringher Cristina | Seminario | gratuito | 18/05/2023 | 18/05/2023 | Coordinamento Nazionale Politiche infanzia - CF 97339440584 |
Stringher Cristina | Docenza | 500,00 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | Univ. UNINT per Ass. italiana Tecnologie cognitive - CF 95314210634 |
Torti Daniela | Collaborazione occasionale tutor disciplinare | 1.500,00 | 01/03/2023 | 01/11/2023 | Università Telematica degli Studi IUL - CF 05666530489 |
Torti Daniela | Collaborazione occasionale tutor disciplinare | 800,00 | 13/02/2023 | 31/01/2024 | Università Telematica degli Studi IUL - CF 05666530489 |
Torti Daniela | Tutor disciplinare | 3.800,00 | da data aut. | 31/10/2024 | Università Unitelma Sapienza - CF 08134851008 |
La sezione Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti riferita all'anno 2023 è stata aggiornata in data: 28/11/2023