· Organizzazione ·
· Consulenti e collaboratori ·
· Personale ·
· Performance ·
· Accreditamenti e Patrocini ·
· Buone prassi ·
· Enti controllati ·
· Provvedimenti ·
· Sovvenzioni, contributi,sussidi,vantaggi economici ·
· Bilanci ·
· Beni immobili e gestione patrimonio ·
· Controlli e rilievi sull'amministrazione ·
· Servizi erogati ·
· Pagamenti dell'amministrazione ·
· Opere pubbliche ·
· Pianificazione e governo del territorio ·
· Strutture sanitarie private accreditate ·
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti relativi all'anno 2020
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Incarichi 2023
Tipo | Nominativo dipendente | Oggetto incarico | Compenso lordo | Data inizio | Data fine | Ente committente |
Annunziata Francesco | Cultore della materia | no retr | 21/04/2020 | 31/12/2020 | Universita degli Studi di Salerno | |
Benedettelli Simona | Commissione di Concorso | 200,00 | 13/01/2020 | 31/08/2020 | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | |
Boulay Leonardo | Docenza | 1.000,00 | 31/07/2020 | 18/09/2020 | Accademia Vivarium Novum | |
Cardone Michele | Formazione dipendenti | 1100,00 | 22/01/2020 | 23/01/2020 | IC Sinisgalli (PZ) | |
Cinque Pierpaolo | Commissione | 900,00 | 11/11/2020 | 31/05/2021 | INAPP – Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche | |
Cinque Pierpaolo | Commissione | 250,00 | 24/07/2020 | 31/01/2021 | Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche | |
Cinque Pierpaolo | Commissione di Concorso | 200,00 | 22/01/2020 | 30/06/2020 | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | |
Desimoni Marta | Docenza | 3.000,00 | 08/09/2020 | 07/10/2020 | Universita di Roma La Sapienza | |
Desimoni Marta | Docenza | 800,00 | 22/02/2020 | 20/03/2020 | Sapienza Università di Roma | |
Epifani Graziana | Formazione dipendenti pubblici | 1.363,56 | 20/04/2020 | Liceo Statale G. Cotta | ||
Falzetti Patrizia | docenza | 450,00 | 13/03/2020 | 13/03/2020 | I.C. Sinisgalli (PZ) | |
Falzetti Patrizia | Formazione dipendenti | 1100,00 | 22/01/2020 | 23/01/2020 | IC Sinisgalli (PZ) | |
Freddano Michela | Formazione dipendenti pubblici | 1.363,56 | 20/04/2020 | Liceo Statale G. Cotta | ||
Freddano Michela | Docenza | 2.000,00 | 01/11/2020 | 31/10/2021 | Università telematica degli studi IUL | |
Freddano Michela | Docenza | 700,00 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Università Telematica degli Studi IUL | |
Marra Diana Teresa | Docenza | 1.400,00 | 01/12/2020 | 31/01/2021 | Istituto Comprensivo Viale Verga | |
Riccardi Veronica | Docenza | 3383,48 | 02/03/2020 | 30/05/2020 | Università di Modena e Reggio Emilia | |
Riccardi Veronica | Cultore della materia | gratuito | 05/02/2020 | 31/12/2020 | Università degli Studi Roma Tre | |
Sarra Marco Valerio | Formazione | 21.600,00 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Croce Rossa Italiana Com. Prov. Trento | |
Sette Stefania | Docenza | 1652,16 | 05/10/2020 | 30/09/2021 | Sapienza Università di Roma | |
Sette Stefania | Docenza | 180,00 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | Edizioni Centro Studi Erickson | |
Sirica Anna | Presidente O.I.V. | 27.000,00 | 30/11/2020 | 29/11/2023 | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia |
La sezione Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti riferita all'anno 2020 è stata aggiornata in data: 01/12/2020