Home » Amministrazione trasparente » Attività e procedimenti » Tipologie di procedimento
Tipologie di procedimento
Pubblicazione ai sensi dell’art. 35, co. 1, D.Lgs. n. 33/2013
Anno 2026
| Tipologia procedimento | Riferimenti normativi | Responsabile del procedimento | Termine max di conclusione del procedimento ovvero giorni lavorativi | Organo o soggetto competente per l’adozione del provvedimento finale |
|---|---|---|---|---|
| Accertamento residui | Art. 40 Regolamento Amm., Contabilità e finanza | Direttore Generale | Entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferisce | Consiglio di Amministrazione |
| Adozione provvedimenti di avvio, nomina RUP e chiusura procedure di acquisizione beni, servizi o lavori | D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Linee guida ANAC | Responsabile Settore gare e contratti | Termine variabile in relazione alla procedura attivata ai fini della acquisizione dei beni, servizi o lavori | Direttore Generale |
| Aggiornamento annuale programma triennale acquisti di beni e servizi | Art. 37 D.Lgs. n. 36/2023 e Allegato I.5 al Codice | Responsabile Ufficio Programmazione acquisti | Termine variabile in relazione alla necessità di aggiornamento del Programma | Direttore generale |
| Assestamento del bilancio di previsione annuale | Art. 12 dello Statuto e art. 16 Regolamento Amm., Contabilità e finanza | Direttore Generale | Entro il 30 luglio dell’anno cui si riferisce | Consiglio di Amministrazione |
| Bilancio di previsione annuale decisionale | Art. 12 dello Statuto e art. 9 Regolamento Amm., Contabilità e finanza | Direttore Generale | Entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce | Consiglio di Amministrazione |
| Bilancio di previsione annuale gestionale | Art. 12 dello Statuto e art. 9 Regolamento Amm., Contabilità e finanza | Direttore Generale | Entro il 31 ottobre dell’anno precedente all’esercizio finanziario | Consiglio di Amministrazione |
| Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Art. 29, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 | Direttore Generale | Entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce | Consiglio di Amministrazione |
| Variazioni al bilancio di previsione decisionale | Art. 12 dello Statuto e art. 16 Regolamento Amm., Contabilità e finanza | Direttore Generale | Termine variabile in relazione alle esigenze di assumere la decisione | Consiglio di Amministrazione |
| Variazioni al bilancio di previsione gestionale | Art. 12 dello Statuto e art. 16 Regolamento Amm., Contabilità e finanza | Direttore Generale | Termine variabile in relazione alle esigenze di assumere la decisione | Direttore Generale |
| Indicatore annuale e trimestrale tempestività dei pagamenti | Art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013 e smi – art. 10 del D.P.C.M. del 22 settembre 2014 | Responsabile Settore Ragioneria, Bilancio e Rendicontazione | Entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento ed entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce | Direttore Generale |
| Pagamento fatture | D.Lgs. n. 192/2012 che recepisce la Direttiva Europea 2011/7/UE | Responsabile Settore Ragioneria, Bilancio e Rendicontazione | 30 giorni con deroga a 60 gg per alcuni casi particolari | Direttore Generale |
| Procedure di acquisizione beni, servizi o lavori | D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Linee guida ANAC | RUP nominato con Determina del Direttore Generale | Termine variabile in relazione alla procedura attivata ai fini della acquisizione dei beni, servizi o lavori | Direttore Generale |
| Programmazione triennale acquisti di beni e servizi | Art. 37 D.Lgs. n. 36/2023 e Allegato I.5 al Codice | Responsabile Settore Ragioneria, Bilancio e Rendicontazione | Entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio | Direttore generale |
| Programmazione triennale lavori | Art. 37 D.Lgs. n. 36/2023 e Allegato I.5 al Codice | Responsabile Ufficio Programmazione acquisti | Entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio | Direttore Generale |
| Relazione sulla gestione | Art. 12 dello Statuto e art. 45 Regolamento Amm., Contabilità e finanza | Direttore Generale | Entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferisce | Direttore Generale |
| Rendiconto generale | Art. 12 dello Statuto e art. 38 Regolamento Amm., Contabilità e finanza | Direttore Generale | Entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferisce | Consiglio di Amministrazione |
| Stock debito scaduto annuale | Legge n. 145/2018, art.1, comma 867 | Responsabile Settore Ragioneria, Bilancio e Rendicontazione | Entro il 31 gennaio di ogni anno | Direttore Generale |
| Stock debito scaduto trimestrale | Decreto-Legge n. 19/2024, art. 40 | Responsabile Settore Ragioneria, Bilancio e Rendicontazione | Entro il mese successivo a ciascun trimestre | Direttore Generale |
Responsabile dei dati: Segreteria di Direzione
Ultimo aggiornamento: 25/03/2026
